
|
Dyrektor szkoły |
||
| mgr Łucja Salachna | ||
| Zastępca dyrektora szkoły | ||
| mgr Ewa Cholewik | ||
| Pedagog szkolny | ||
| mgr Renata Data | ||
| Psycholog szkolny | ||
| mgr Wiktoria Bułka | ||
| Pedagog specjalny | ||
| mgr Monika Ligocka | ||
| Sekretarz szkoły | ||
|
mgr Magdalena Kociołek- Bobkiewicz |
||
| Edukacja wczesnoszkolna | Język polski | |
| klasa I- mgr Anna Sznajder | mgr Anna Sznajdrowicz | |
| klasa II- mgr Monika Ligocka | mgr Agata Waśko | |
| klasa III- mgr Ewa Cholewik | mgr Monika Nocoń | |
|
Język niemiecki |
||
| Język angielski | mgr Katarzyna Kołaczek | |
| mgr Beata Marek | ||
| Muzyka | ||
| Matematyka | mgr Magdalena Chodkowska Chmiel | |
| mgr Urszula Copija | ||
| mge Wojciech Loranc | ||
| mgr Kalina Oleksy | Plastyka | |
| mgr Magdalena Chodkowska Chmiel | ||
| Historia | ||
| mgr Renata Trela- Ptaszek | Technika | |
| mgr Urszula Copija | ||
| Geografia | ||
| mgr Ewa Cholewik | Wychowanie fizyczne | |
| mgr Leszek Kubica | ||
| Chemia | ||
| mgr Ewelina Zając | Informatyka | |
| mgr Wojciech Loranc | ||
| Fizyka | ||
| mgr Wojciech Loranc | Doradztwo zawodowe | |
| mgr Monika Nocoń | ||
| Biologia | ||
| mgr Ewelina Zając | Wiedza o społeczeństwie | |
| mgr Monika Nocoń | ||
| Przyroda | ||
| mgr Małgorzata Jamróz | Edukacja dla bezpieczeństwa | |
| mgr Magdalena Chodkowska- Chmiel | ||
| Religia | ||
| mgr Ryszard Piętka | ||
|
|
||
| Nauczyciele wspomagający | ||
| mgr Mateusz Górny | ||
| mgr Celina Róg | ||
| mgr Katarzyna Tazes- Piętka | ||
| mgr Anna Sznajdrowicz | ||
| mgr Ewelina Zając | ||
| Wychowawcy świetlicy: | ||
| mgr Jolanta Brzezinka | ||
| mgr Małgorzata Jamróz | ||
| mgr Magdalena Chodkowska- Chmiel | ||
| mgr Ewa Cholewik | ||
| mgr Anna Sznajder | ||
| Bibliotekarz | ||
| mgr Anna Ślęk | ||
| Pracownicy obsługi: | ||
| Joanna Adamczyk | ||
| Anna Ciapała- Raszka - intendent | ||
| Katarzyna Kania | ||
| Dorota Kiełbas | ||
| Iwona Kraj | ||
| Stanisław Nowak | ||
| Krzysztof Tomaszewski |
